(资料图)
2023年6月21日,华盛昌发生了4笔大宗交易,总成交272.7万股,成交金额8088.28万元,成交均价29.66元,均为机构账户买入。当日收盘报价32.54元,跌幅1.24%,成交金额1909.29万元;大宗交易成交金额占当日成交金额423.63%,折价8.85%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136.35万 | 4044.14万 | 211.81 | 29.66 | 32.54 | -8.85 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
2 | 65.00万 | 1927.90万 | 100.97 | 29.66 | 32.54 | -8.85 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
3 | 63.00万 | 1868.58万 | 97.87 | 29.66 | 32.54 | -8.85 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
4 | 8.35万 | 247.66万 | 12.97 | 29.66 | 32.54 | -8.85 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月21日,星网锐捷、美的集团、赛微电子、通富微电、光庭信息等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002396 | 星网锐捷 | 1 | 20.72 | 23.20 | -10.69 | 802.07万 | 1.66亿 | 20.14 |
000333 | 美的集团 | 2 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | 263.99万 | 1.54亿 | 5.81 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 448.94万 | 1.00亿 | 15.66 |
002156 | 通富微电 | 2 | 22.45 | 23.39 | -4.02 | 400.00万 | 8980.00万 | 5.08 |
301221 | 光庭信息 | 13 | 57.00 | 69.55 | -18.05 | 142.68万 | 8132.62万 | 13.45 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。